Hirdetés

Helyezések: 2023 - Öregfiúk



Felsőház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Brigád 3 3 0 0 14 6 8 15
2 = (2) Konkoly Electro Kft 3 2 1 0 13 5 8 11
3 = (3) Autoelektro 2 1 0 1 9 5 4 8
4 = (4) Kozma - Öcsiker Kft. 2 0 0 2 4 11 -7 3
5 = (5) STEFAN-GRÁNIT KFT. 2 0 1 1 3 11 -8 3
6 = (6) Fáyters Öregfiúk 2 0 0 2 5 10 -5 1
Középház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 fel (2) Dermesztő Öregfiúk 4 3 1 0 20 11 9 15
2 le (1) CO-OP STAR 3 2 0 1 14 6 8 12
3 = (3) Fenegyerekek 2 1 0 1 6 6 0 7
4 = (4) Kurrencia Öregfiúk 2 1 0 1 5 8 -3 4
5 = (5) Jász Plasztik Öregfiúk 3 0 0 3 7 14 -7 3
6 = (6) BODAMO 2 0 1 1 4 11 -7 3
Alsóház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Noka Trans 1 1 0 0 1 0 1 8
2 = (2) OT 2 1 0 1 8 7 1 7
3 = (3) T-Motor 2 1 0 1 4 3 1 6
4 = (4) EURO-Speed 2 1 0 1 5 7 -2 5
5 = (5) Boserép-Memento 1 0 0 1 1 2 -1 1


M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont