Matchday Results & Helyezések: 2023 - Öregfiúk |
Forduló eredményei - 16. forduló (2023.09.26) |
2023. 09. 26. kedd. - 16. forduló | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h |
![]() |
STEFAN-GRÁNIT KFT. |
![]() |
CO-OP STAR | _ - _ | |||
18:00 h |
![]() |
Fáyters Öregfiúk |
![]() |
T-Motor | _ - _ | |||
18:00 h |
![]() |
Noka Trans |
![]() |
Boserép-Memento | _ - _ | |||
18:00 h |
![]() |
Kozma - Pótkerék |
![]() |
Autoelektro | _ - _ | |||
19:00 h |
![]() |
Jász Plasztik Öregfiúk |
![]() |
Brigád | _ - _ | |||
19:00 h |
![]() |
Konkoly Electro Kft |
![]() |
Kurrencia Öregfiúk | _ - _ | |||
19:00 h |
![]() |
EURO-Speed |
![]() |
Dermesztő Öregfiúk | _ - _ | |||
19:00 h |
![]() |
Fenegyerekek |
![]() |
OT | _ - _ |
1 Szabadnapos(ak): BODAMO |
Helyezések |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Brigád | 14 | 13 | 1 | 0 | 95 | 19 | 76 | 40 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Autoelektro | 14 | 13 | 0 | 1 | 101 | 23 | 78 | 39 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Konkoly Electro Kft | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 18 | 57 | 35 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kozma - Pótkerék | 14 | 11 | 1 | 2 | 88 | 41 | 47 | 34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
STEFAN-GRÁNIT KFT. | 14 | 9 | 2 | 3 | 67 | 39 | 28 | 29 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Fáyters Öregfiúk | 14 | 9 | 0 | 5 | 67 | 30 | 37 | 27 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Dermesztő Öregfiúk | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 51 | 0 | 25 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CO-OP STAR | 14 | 8 | 0 | 6 | 62 | 47 | 15 | 24 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Fenegyerekek | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 54 | -6 | 24 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Jász Plasztik Öregfiúk | 14 | 5 | 1 | 8 | 50 | 57 | -7 | 16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Kurrencia Öregfiúk | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 64 | -34 | 15 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
BODAMO | 15 | 3 | 3 | 9 | 32 | 70 | -38 | 12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Noka Trans | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 68 | -40 | 10 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
OT | 14 | 2 | 1 | 11 | 32 | 70 | -38 | 7 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
T-Motor | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 78 | -62 | 7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
EURO-Speed | 14 | 1 | 1 | 12 | 23 | 77 | -54 | 4 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Boserép-Memento | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 80 | -59 | 3 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::