Matchday Results & Helyezések: 2024 - Öregfiúk |
Forduló eredményei - 15. forduló (2024.09.24) |
2024. 09. 24. kedd. - 15. forduló | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | Jász Plasztik Öregfiúk | CO-OP STAR | _ - _ | |||||
18:00 h | T-Motor | Konkoly Electro Kft | _ - _ | |||||
18:00 h | EURO-Speed | Brigád | _ - _ | |||||
18:00 h | Noka Trans | Fáyters Öregfiúk | _ - _ | |||||
19:00 h | OT | Kozma - Öcsiker Kft. | _ - _ | |||||
19:00 h | BODAMO | Dermesztő Öregfiúk | _ - _ | |||||
19:00 h | Street Devils Öregfiúk | Fenegyerekek | _ - _ | |||||
19:00 h | Boserép-Memento | Autoelektro | _ - _ |
2 Szabadnapos(ak): Kurrencia Öregfiúk , STEFAN-GRÁNIT KFT. |
Helyezések |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Brigád | 13 | 13 | 0 | 0 | 88 | 13 | 75 | 39 | ||
2 | (2) | Kozma - Öcsiker Kft. | 13 | 11 | 0 | 2 | 59 | 37 | 22 | 33 | ||
3 | (3) | Konkoly Electro Kft | 13 | 10 | 2 | 1 | 60 | 16 | 44 | 32 | ||
4 | (4) | Jász Plasztik Öregfiúk | 13 | 9 | 1 | 3 | 52 | 32 | 20 | 28 | ||
5 | (5) | Fáyters Öregfiúk | 13 | 9 | 0 | 4 | 64 | 28 | 36 | 27 | ||
6 | (6) | Autoelektro | 13 | 9 | 0 | 4 | 61 | 28 | 33 | 27 | ||
7 | (7) | Dermesztő Öregfiúk | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 58 | -11 | 23 | ||
8 | (8) | CO-OP STAR | 13 | 6 | 1 | 6 | 51 | 40 | 11 | 19 | ||
9 | (9) | OT | 13 | 6 | 0 | 7 | 49 | 63 | -14 | 18 | ||
10 | (10) | Noka Trans | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 | 47 | -6 | 16 | ||
11 | (11) | BODAMO | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 35 | -10 | 14 | ||
12 | (12) | Fenegyerekek | 14 | 4 | 2 | 8 | 40 | 55 | -15 | 14 | ||
13 | (13) | Street Devils Öregfiúk | 13 | 3 | 1 | 9 | 42 | 72 | -30 | 10 | ||
14 | (14) | STEFAN-GRÁNIT KFT. | 14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 63 | -35 | 9 | ||
15 | (15) | T-Motor | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 60 | -35 | 8 | ||
16 | (16) | Boserép-Memento | 13 | 2 | 1 | 10 | 25 | 49 | -24 | 7 | ||
17 | (17) | EURO-Speed | 13 | 0 | 2 | 11 | 19 | 80 | -61 | 2 | ||
18 | (18) | Kurrencia Öregfiúk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::