Hirdetés

Helyezések: 2023 - Öregfiúk



Felsőház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Brigád 1 1 0 0 4 3 1 9
2 = (2) Konkoly Electro Kft 1 0 1 0 2 2 0 5
3 = (3) Autoelektro 0 0 0 0 0 0 0 5
4 = (4) STEFAN-GRÁNIT KFT. 1 0 1 0 2 2 0 3
5 = (5) Kozma - Öcsiker Kft. 1 0 0 1 3 4 -1 3
6 = (6) Fáyters Öregfiúk 0 0 0 0 0 0 0 1
Középház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) CO-OP STAR 1 1 0 0 3 1 2 9
2 = (2) Dermesztő Öregfiúk 0 0 0 0 0 0 0 5
3 = (3) Fenegyerekek 0 0 0 0 0 0 0 4
4 = (4) Jász Plasztik Öregfiúk 1 0 0 1 1 3 -2 3
5 = (5) BODAMO 0 0 0 0 0 0 0 2
6 = (6) Kurrencia Öregfiúk 0 0 0 0 0 0 0 1
Alsóház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) EURO-Speed 1 1 0 0 2 1 1 5
2 = (2) Noka Trans 0 0 0 0 0 0 0 5
3 = (3) OT 0 0 0 0 0 0 0 4
4 = (4) T-Motor 0 0 0 0 0 0 0 3
5 = (5) Boserép-Memento 1 0 0 1 1 2 -1 1


M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont