Matchday Results & Helyezések: 2024 - 2. osztály |
Forduló eredményei - Rájátszás 7. forduló (2024.10.26) |
2024. 10. 26. szombat. - 20. forduló | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FH | 15:00 h |
![]() |
Rokkant SC |
![]() |
VÃznyelÅ‘k-Levrik Kft | 3 - 4 | |
FH | 16:00 h |
![]() |
Jászság F C |
![]() |
KDJ Bútorház | 2 - 3 | |
FH | 17:00 h |
![]() |
Sördögök |
![]() |
+Torlás | 3 - 3 |
8 Szabadnapos(ak): HAMM , Koczkás Kft. , Pusztamonostor , Berva , Esélyetek SE , SpÃler FC , NoNo-Therm , Kátai ZsÃványok |
Helyezések |
Felsőház |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
+Torlás | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 25 | 3 | 26 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
VÃznyelÅ‘k-Levrik Kft | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sördögök | 12 | 4 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 23 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jászság F C | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 22 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KDJ Bútorház | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
NoNo-Therm | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 14 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rokkant SC | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 |
Alsóház |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Esélyetek SE | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 30 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
HAMM | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 23 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kátai ZsÃványok | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 26 | 18 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SpÃler FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 36 | -14 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Berva | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27 | -5 | 14 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Koczkás Kft. | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 5 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::