Matchday Results & Helyezések: Teremfoci 2023 - 2. osztály |
Forduló eredményei - 10. forduló (2024.03.09) |
2024. 03. 09. szombat. - 10. forduló | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | Víznyelők | Berva | 1 - 2 | |||
10:45 h | Street Devils | Young Boys | 4 - 8 | |||
11:30 h | Cuki Csütörtök | Jászság F C | 8 - 2 | |||
12:15 h | +Torlás | Pusztamonostor | 3 - 0 | |||
13:00 h | Koczkás Kft. | Sördögök | 3 - 2 | |||
13:45 h | KDJ Bútorház | Rokkant SC | 1 - 3 |
Helyezések |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Cuki Csütörtök | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 25 | ||
2 | (1) | Víznyelők | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 24 | ||
3 | (3) | Rokkant SC | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 24 | ||
4 | (4) | Young Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 | 18 | ||
5 | (8) | Berva | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 15 | ||
6 | (9) | +Torlás | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 14 | ||
7 | (5) | Pusztamonostor | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 | 13 | ||
8 | (6) | KDJ Bútorház | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 13 | ||
9 | (7) | Sördögök | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 34 | -5 | 12 | ||
10 | (10) | Jászság F C | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 39 | -18 | 6 | ||
11 | (12) | Koczkás Kft. | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 33 | -16 | 6 | ||
12 | (11) | Street Devils | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 41 | -27 | 4 |
Bajnok |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::