Hirdetés

Helyezések: 2024 - Öregfiúk



Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/-ASC P
1 = (1) Brigád 6 6 0 0 42 5 37 18
2 = (2) Konkoly Electro Kft 6 6 0 0 37 7 30 18
4 = (4) Autoelektro 6 5 0 1 37 11 26 15
3 = (3) CO-OP STAR 6 5 1 0 34 8 26 16
5 = (5) Fáyters Öregfiúk 6 4 0 2 33 17 16 12
7 = (7) Kozma - Öcsiker Kft. 6 4 0 2 19 16 3 12
6 = (6) Jász Plasztik Öregfiúk 6 4 0 2 22 19 3 12
8 = (8) Dermesztő Öregfiúk 6 3 1 2 22 20 2 10
10 = (10) BODAMO 6 2 0 4 15 15 0 6
13 = (13) STEFAN-GRÁNIT KFT. 6 1 2 3 13 17 -4 5
9 = (9) Fenegyerekek 6 2 1 3 20 25 -5 7
11 = (11) OT 6 2 0 4 20 31 -11 6
12 = (12) T-Motor 6 2 0 4 13 25 -12 6
15 = (15) Noka Trans 6 1 1 4 15 28 -13 4
14 = (14) Street Devils Öregfiúk 6 1 1 4 18 31 -13 4
16 = (16) Boserép-Memento 6 1 1 4 7 22 -15 4
17 = (17) EURO-Speed 6 0 1 5 7 42 -35 1
18 = (18) Kurrencia Öregfiúk 6 0 1 5 5 40 -35 1



M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont