Helyezések: 2024 - Öregfiúk |
Felsőház |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Brigád | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 33 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Konkoly Electro Kft | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 20 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kozma - Öcsiker Kft. | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 38 | -12 | 18 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Fáyters Öregfiúk | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 31 | -6 | 18 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Autoelektro | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 12 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Jász Plasztik Öregfiúk | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 8 |
Középház |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Dermesztő Öregfiúk | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 36 | 11 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BODAMO | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CO-OP STAR | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 29 | 12 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
NoNo-Therm | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 34 | -1 | 20 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fenegyerekek | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 37 | -6 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Noka Trans | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 40 | -28 | 4 |
Alsóház |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
STEFAN-GRÁNIT KFT. | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Izomház | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 27 | 9 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Koczkás Kft. Öregfiúk | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 18 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Boserép-Memento | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
EURO-Speed | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 40 | -26 | 2 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::