Hirdetés

Helyezések: 2018 - Jászapáti



Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Eurotrans 11 11 0 0 166 22 144 33
2 = (2) Golden Boys 11 9 0 2 113 45 68 27
3 = (3) TÉBA - Kétté-Tabak 11 8 0 3 97 61 36 24
4 = (4) Sofőrök 10 5 0 5 46 33 13 15
5 = (5) Haverok 11 4 1 6 62 78 -16 10
6 = (6) Fuxtej 11 2 1 8 49 96 -47 7
7 fel (8) Cops Fc 10 2 0 8 32 127 -95 3
8 le (7) Kisebbség 11 1 0 10 55 158 -103 3


  Bajnok 

M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont