Hirdetés

Helyezések: 2018 - Jászapáti



Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Eurotrans 6 6 0 0 83 6 77 18
2 = (2) Golden Boys 6 5 0 1 56 19 37 15
3 = (3) TÉBA - Kétté-Tabak 6 4 0 2 45 31 14 12
4 fel (5) Sofőrök 6 3 0 3 23 16 7 9
5 le (4) Haverok 6 3 0 3 30 33 -3 6
6 = (6) Fuxtej 6 2 0 4 25 45 -20 6
7 fel (8) Cops Fc 6 1 0 5 21 74 -53 0
8 le (7) Kisebbség 6 0 0 6 20 79 -59 0


  Bajnok 

M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont