Hirdetés

Helyezések: 2018 - Jászapáti



Hely:DESC   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Eurotrans 14 14 0 0 193 28 165 42
2 = (2) Golden Boys 14 11 0 3 119 48 71 33
3 = (3) TÉBA - Kétté-Tabak 14 9 0 5 120 86 34 27
4 = (4) Sofőrök 13 7 0 6 62 50 12 21
5 = (5) Haverok 14 6 1 7 80 82 -2 16
6 fel (7) Kisebbség 14 3 0 11 61 161 -100 9
7 le (6) Fuxtej 14 2 1 11 54 120 -66 7
8 = (8) Cops Fc 13 2 0 11 36 150 -114 3


  Bajnok 

M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont