Hirdetés

Helyezések: 2024 - Öregfiúk



Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Brigád 5 5 0 0 32 3 29 15
2 = (2) Konkoly Electro Kft 5 5 0 0 28 7 21 15
3 = (3) CO-OP STAR 5 4 1 0 28 5 23 13
4 = (4) Autoelektro 5 4 0 1 34 10 24 12
5 = (5) Jász Plasztik Öregfiúk 5 4 0 1 21 16 5 12
6 = (6) Fáyters Öregfiúk 5 3 0 2 25 15 10 9
7 = (7) Dermesztő Öregfiúk 5 3 0 2 20 18 2 9
8 = (8) Kozma - Öcsiker Kft. 5 3 0 2 17 15 2 9
9 = (9) Fenegyerekek 5 2 1 2 18 17 1 7
10 = (10) BODAMO 5 2 0 3 14 13 1 6
11 = (11) STEFAN-GRÁNIT KFT. 5 1 1 3 11 15 -4 4
12 = (12) Noka Trans 5 1 1 3 13 18 -5 4
13 = (13) Street Devils Öregfiúk 5 1 1 3 15 25 -10 4
14 = (14) Boserép-Memento 5 1 1 3 6 20 -14 4
15 = (15) T-Motor 5 1 0 4 11 24 -13 3
16 = (16) OT 5 1 0 4 10 29 -19 3
17 = (17) Kurrencia Öregfiúk 5 0 1 4 5 31 -26 1
18 = (18) EURO-Speed 5 0 1 4 5 32 -27 1



M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont