Matchday Results & Helyezések: Teremfoci 2024 - 2. osztály |
Forduló eredményei - 11. forduló (2025.03.16) |
2025. 03. 16. vasárnap. - 11. forduló | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h |
![]() |
Berva |
![]() |
Rokkant SC | 1 - 3 | |
10:45 h |
![]() |
BLACK WHITE |
![]() |
Jászság F C | 1 - 2 | |
11:30 h |
![]() |
Cuki Csütörtök |
![]() |
KDJ Bútorház | 3 - 2 | |
12:15 h |
![]() |
Pusztamonostor |
![]() |
Esélyetek SE | 5 - 2 | |
13:00 h |
![]() |
Koczkás Kft. |
![]() |
NoNo-Therm | 0 - 5 | |
13:45 h |
![]() |
+Torlás |
![]() |
VÃznyelÅ‘k-Levrik Kft | 2 - 2 |
Helyezések |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Cuki Csütörtök | 11 | 11 | 0 | 0 | 46 | 13 | 33 | 33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
+Torlás | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
NoNo-Therm | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 24 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pusztamonostor | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 22 | 6 | 18 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
KDJ Bútorház | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 | 16 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
VÃznyelÅ‘k-Levrik Kft | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 16 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Koczkás Kft. | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 15 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Esélyetek SE | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 13 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Berva | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 29 | -10 | 12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Jászság F C | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 10 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Rokkant SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 10 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
BLACK WHITE | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Bajnok |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::