Team Info: +Torlás | 2025 - 2. osztály

| Előzmények |
| Szezon | Liga | Hely | Játszott | Pont | Gy/D/V | Gól | Játékosok |
| 2023 | Műfüves - JB | 6 | 10 | 14 | 4/2/4 | 29:24 | 19 |
| 2020 | Műfüves - JB | 2 | 14 | 32 | 10/2/2 | 44:15 | 18 |
| 2023 | Műfüves - JB | 4 | 12 | 17 | 5/0/7 | 39:41 | 20 |
| 2019 | Műfüves - JB | 5 | 14 | 20 | 6/2/6 | 34:28 | 18 |
| 2022 | Műfüves - JB | 3 | 10 | 19 | 6/1/3 | 22:19 | 20 |
| 2025 | Műfüves - JB | 2 | 5 | 13 | 4/1/0 | 14:4 | 17 |
| 2018 | Műfüves - JB | 5 | 15 | 30 | 9/3/3 | 33:27 | 20 |
| 2022 | Műfüves - JB | 2 | 9 | 11 | 3/2/4 | 22:22 | 19 |
| 2025 | Műfüves - JB | 8 | 19 | 18 | 4/6/9 | 30:41 | 20 |
| 2018 | Műfüves - JB | 4 | 22 | 37 | 11/4/7 | 61:43 | 20 |
| 2021 | Műfüves - JB | 2 | 13 | 27 | 8/3/2 | 25:11 | 13 |
| 2024 | Műfüves - JB | 2 | 11 | 25 | 8/1/2 | 30:17 | 19 |
| 2017 | Műfüves - JB | 7 | 15 | 26 | 8/2/5 | 37:23 | 14 |
| 2021 | Műfüves - JB | 7 | 9 | 8 | 2/2/5 | 20:31 | 19 |
| 2024 | Műfüves - JB | 1 | 12 | 26 | 5/4/3 | 28:25 | 20 |
| 2017 | Műfüves - JB | 12 | 22 | 16 | 4/4/14 | 31:63 | 15 |
| 2020 | Műfüves - JB | 7 | 10 | 14 | 4/2/4 | 30:26 | 19 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

