Hirdetés

Helyezések: 2026 - Öregfiúk



Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 fel (2) Brigád 10 10 0 0 59 13 46 30
2 le (1) Fáyters Öregfiúk 10 10 0 0 64 21 43 30
3 = (3) Dermesztő Öregfiúk 11 8 1 2 71 22 49 25
4 = (4) Kozma - Öcsiker Kft. 11 8 1 2 73 27 46 25
5 = (5) Konkoly Electro Kft 11 7 1 3 54 19 35 22
6 fel (7) CO-OP STAR 10 6 3 1 40 25 15 21
7 le (6) Noka Trans 10 7 0 3 42 42 0 21
8 = (8) STEFAN-GRÁNIT KFT. 11 5 0 6 48 29 19 15
9 fel (10) Fenegyerekek 11 4 0 7 28 48 -20 12
10 fel (11) Koczkás Kft. Öregfiúk 11 4 0 7 26 54 -28 12
11 le (9) Jász Plasztik Öregfiúk 10 3 2 5 31 40 -9 11
12 = (12) NoNo-Therm 10 2 2 6 28 44 -16 8
13 = (13) BODAMO 10 2 1 7 25 50 -25 7
14 = (14) Boserép-Memento 10 2 0 8 18 45 -27 6
15 = (15) Izomház 10 1 1 8 21 55 -34 4
16 = (16) Sördögök Old-Boys 10 1 1 8 11 67 -56 4
17 = (17) Élményfoci FC 10 0 3 7 13 51 -38 3



M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont