Helyezések: 2025 - Öregfiúk |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Brigád | 11 | 10 | 1 | 0 | 72 | 13 | 59 | 31 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Konkoly Electro Kft | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 27 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kozma - Öcsiker Kft. | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 20 | 35 | 25 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
CO-OP STAR | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 38 | 11 | 24 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Fáyters Öregfiúk | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 31 | 22 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Jász Plasztik Öregfiúk | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 28 | 18 | 22 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
STEFAN-GRÁNIT KFT. | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 26 | 21 | 19 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
BODAMO | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 33 | 6 | 17 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Fenegyerekek | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 38 | 1 | 17 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Dermesztő Öregfiúk | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 36 | 5 | 16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
NoNo-Therm | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 41 | -13 | 12 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Koczkás Kft. Öregfiúk | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 57 | -35 | 9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Izomház | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 65 | -41 | 7 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Noka Trans | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 54 | -30 | 5 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
OLD Sördögök | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 62 | -50 | 4 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Boserép-Memento | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 58 | -47 | 0 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::