Helyezések: 2025 - 2. osztály |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HAMM | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
KDJ Bútorház | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 14 | 35 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pusztamonostor | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Víznyelők-Levrik Kft | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
NoNo-Therm | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 18 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Berva | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | 12 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
+Torlás | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 10 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Jászság F C | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 32 | -11 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Koczkás Kft. | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 47 | -25 | 7 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Rokkant SC | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 37 | -16 | 6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Esélyetek SE | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 47 | -35 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Gól?-Ya! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::