Helyezések: 2025 - 1. osztály |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Revans | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 28 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Csizmadia | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 | 27 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
B-Beton | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 23 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Fedor Autóház | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 33 | 7 | 21 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Har-Kis Bt | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 39 | 4 | 17 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Berény Barátok | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 37 | 3 | 17 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Piccoló | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 45 | -6 | 15 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Casino-Sánta Büfé | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Officemarket | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 44 | -8 | 11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Dermesztő | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 43 | -13 | 9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Vill-Team - Sepultura | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 40 | -18 | 7 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Sördögök | 11 | 0 | 1 | 10 | 23 | 49 | -26 | 1 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::