Hirdetés

Helyezések: 2023 - Öregfiúk



Felsőház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Brigád 10 7 2 1 43 21 22 29
2 = (2) Konkoly Electro Kft 10 7 2 1 30 15 15 27
3 = (3) Autoelektro 10 5 2 3 44 31 13 22
4 fel (5) Kozma - Öcsiker Kft. 10 2 2 6 21 37 -16 11
5 le (4) Fáyters Öregfiúk 10 2 2 6 24 30 -6 9
6 = (6) STEFAN-GRÁNIT KFT. 10 1 2 7 21 49 -28 7
Középház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) CO-OP STAR 10 8 0 2 45 22 23 30
2 = (2) Dermesztő Öregfiúk 10 5 2 3 44 32 12 22
3 = (3) Fenegyerekek 10 5 1 4 32 28 4 20
4 fel (5) BODAMO 10 3 4 3 29 37 -8 15
5 le (4) Jász Plasztik Öregfiúk 10 3 1 6 30 34 -4 13
6 = (6) Kurrencia Öregfiúk 10 1 2 7 16 43 -27 6
Alsóház
Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 fel (2) Noka Trans 8 4 3 1 26 20 6 20
2 le (1) OT 8 5 1 2 32 19 13 20
3 fel (4) Boserép-Memento 8 3 2 3 21 19 2 12
4 le (3) T-Motor 8 3 0 5 12 19 -7 12
5 = (5) EURO-Speed 8 2 0 6 12 26 -14 8


M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont