Helyezések: 2022 - Öregfiúk 2. osztály |
Hely:![]() |
Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Jász Plasztik Öregfiúk | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 30 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CO-OP STAR | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kurrencia Öregfiúk | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
EURO-Speed | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 52 | -29 | 10 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
T-Motor | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 40 | -13 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Boserép-Memento | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 47 | -38 | 3 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::