Helyezések: 2022 - 2. osztály |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG![]() | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fejős-Hús | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 21 | 30 | 24 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
P.L. Tájfun | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Káta Fc | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 26 | 14 | 19 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Víznyelők | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 28 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
JP Fanatics | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 44 | -17 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pusztamonostor | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 34 | -9 | 12 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
KDJ Bútorház | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 33 | -11 | 9 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
+Torlás | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 37 | -22 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rokkant SC | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 41 | -32 | 0 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::