Helyezések: Teremfoci 2017 - Öregfiúk |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Autoelektro | 16 | 12 | 3 | 1 | 58 | 31 | 27 | 39 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kozma - Pótkerék | 16 | 11 | 2 | 3 | 61 | 33 | 28 | 35 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Berény-Therm | 16 | 8 | 5 | 3 | 50 | 38 | 12 | 29 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TIROLI-ÉP DMSC | 16 | 7 | 3 | 6 | 62 | 42 | 20 | 24 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fenegyerekek | 16 | 7 | 1 | 8 | 58 | 50 | 8 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Noka Trans | 16 | 5 | 4 | 7 | 35 | 49 | -14 | 19 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
YOSHI Trans | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 47 | -25 | 16 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CTS-GLOBAL | 16 | 3 | 1 | 12 | 31 | 61 | -30 | 10 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kurrencia Öregfiúk | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 52 | -26 | 9 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::