Köv. meccsek Öf 1o.

2026.jún. 16. kedd 18:00
Kozma Plasztik -:-

2026.jún. 16. kedd 18:00
Brigád BODAMO -:-

2026.jún. 16. kedd 18:00
Old-Boys Fenegyerekek -:-

2026.jún. 16. kedd 18:00
Élményfoci NoNo-Therm -:-

2026.jún. 16. kedd 19:00
Boserép-Memento STEFAN-GRÁNIT KFT. -:-

2026.jún. 16. kedd 19:00
Dermesztő Öregfiúk Fáyters Öregfiúk -:-

2026.jún. 16. kedd 19:00
Konkoly Electro CO-OP STAR -:-

2026.jún. 16. kedd 19:00
Izomhaz Koczkás Öregfiúk -:-

Öregfiúk

# Csapat Meccs Pont
1 Brigád 8 24
2 Fáyters Öregfiúk 8 24
3 Dermesztő Öregfiúk 9 22
4 Noka Trans 9 21
5 Kozma 9 19

Hirdetés

Matchday Results & Helyezések: 2026 - Öregfiúk


  Forduló eredményei - 10. forduló (2026.06.09)
1 Szabadnapos(ak): NoNo-Therm
Helyezések

Hely:   Csapat: M Gy D V LG KG +/- P
1 = (1) Brigád 8 8 0 0 46 12 34 24
2 = (2) Fáyters Öregfiúk 8 8 0 0 50 17 33 24
3 = (3) Dermesztő Öregfiúk 9 7 1 1 61 17 44 22
4 = (4) Noka Trans 9 7 0 2 40 32 8 21
5 = (5) Kozma - Öcsiker Kft. 9 6 1 2 61 23 38 19
6 = (6) Konkoly Electro Kft 9 6 0 3 40 16 24 18
7 = (7) CO-OP STAR 8 5 2 1 34 20 14 17
8 = (8) Jász Plasztik Öregfiúk 8 3 2 3 25 29 -4 11
9 = (9) STEFAN-GRÁNIT KFT. 9 3 0 6 36 27 9 9
10 = (10) Koczkás Kft. Öregfiúk 9 3 0 6 20 48 -28 9
11 = (11) BODAMO 8 2 1 5 23 35 -12 7
12 = (12) NoNo-Therm 9 2 1 6 26 42 -16 7
13 = (13) Boserép-Memento 8 2 0 6 15 32 -17 6
14 = (14) Fenegyerekek 9 2 0 7 20 42 -22 6
15 = (15) Izomház 8 1 1 6 17 43 -26 4
16 = (16) Sördögök Old-Boys 8 1 1 6 9 53 -44 4
17 = (17) Élményfoci FC 8 0 2 6 11 46 -35 2



M = Játszott Gy = Győzelmek D = Döntetlen V = Vereség LG = Lőtt gól KG = Kapott gól +/- = Gólkülönbség P = Pont