Matchday Results & Helyezések: 2025 - Öregfiúk |
Forduló eredményei - 8. forduló (2025.05.27) |
2025. 05. 27. kedd. - 8. forduló | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h |
![]() |
Noka Trans |
![]() |
Brigád | _ - _ | |||
18:00 h |
![]() |
BODAMO |
![]() |
Jász Plasztik Öregfiúk | _ - _ | |||
18:00 h |
![]() |
CO-OP STAR |
![]() |
Fáyters Öregfiúk | _ - _ | |||
18:00 h |
![]() |
NoNo-Therm |
![]() |
Kozma - Öcsiker Kft. | _ - _ | |||
19:00 h |
![]() |
Fenegyerekek |
![]() |
Konkoly Electro Kft | _ - _ | |||
19:00 h |
![]() |
Dermesztő Öregfiúk |
![]() |
OLD Sördögök | _ - _ | |||
19:00 h |
![]() |
STEFAN-GRÁNIT KFT. |
![]() |
Koczkás Kft. Öregfiúk | _ - _ | |||
19:00 h |
![]() |
Izomház |
![]() |
Boserép-Memento | _ - _ |
Helyezések |
Hely: | Csapat: | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Brigád | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 19 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Konkoly Electro Kft | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CO-OP STAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 18 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kozma - Öcsiker Kft. | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fáyters Öregfiúk | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Jász Plasztik Öregfiúk | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Dermesztő Öregfiúk | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fenegyerekek | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 11 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
BODAMO | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
NoNo-Therm | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
STEFAN-GRÁNIT KFT. | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 7 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Noka Trans | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 5 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Koczkás Kft. Öregfiúk | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 41 | -31 | 3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
OLD Sördögök | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 40 | -33 | 3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Boserép-Memento | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 | -34 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Izomház | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 49 | -36 | 0 |
M = Játszott | Gy = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Gólkülönbség | P = Pont |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::