Team Info: VÃznyelÅ‘k | Teremfoci 2022 - 2. osztály

Telefonszám:
06 20 323 6018
E-mail:
Ez az e-mail cÃm a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Club Name:
VÃznyelÅ‘k
Team Name:
VÃznyelÅ‘k
Short Name:
VZN
Előzmények |
Szezon | Liga | Hely | Játszott | Pont | Gy/D/V | Gól | Játékosok |
2017 | Műfüves - JB | 2 | 10 | 22 | 7/1/2 | 28:14 | 13 |
2021 | Műfüves - JB | 6 | 9 | 9 | 3/0/6 | 21:31 | 15 |
2020 | Műfüves - JB | 4 | 10 | 19 | 6/1/3 | 36:24 | 18 |
2020 | Műfüves - JB | 5 | 14 | 29 | 9/2/3 | 71:25 | 17 |
2019 | Műfüves - JB | 12 | 22 | 7 | 2/1/19 | 54:122 | 17 |
2023 | Műfüves - JB | 1 | 8 | 27 | 7/0/1 | 25:7 | 17 |
2018 | Műfüves - JB | 8 | 18 | 30 | 9/3/6 | 57:48 | 15 |
2022 | Műfüves - JB | 1 | 10 | 23 | 7/2/1 | 28:13 | 16 |
2018 | Műfüves - JB | 3 | 22 | 41 | 13/2/7 | 80:57 | 15 |
2022 | Műfüves - JB | 1 | 11 | 26 | 8/2/1 | 37:18 | 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::